Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО "Сфера ЖКС" | |||||
| МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 56 | 0 | 6 | 0 | 5594.20 |
| МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом 59 | 1995 | 5 | 6 | 5796.60 |
| МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 45 | 0 | 5 | 0 | 6377.80 |
| МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 47 | 0 | 5 | 0 | 6550.10 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию