Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Сфера ЖКС" | |||||
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 20 | 1959 | 2 | 2 | 630.40 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 77 | 0 | 0 | 2 | 639.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 21 | 1960 | 2 | 2 | 643.20 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 79 | 0 | 0 | 2 | 646.60 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 76 | 0 | 2 | 2 | 649.60 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 19 | 1959 | 2 | 2 | 651.15 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 15 | 1957 | 2 | 2 | 660.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом 17 | 1958 | 2 | 2 | 665.87 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 18 | 1959 | 2 | 2 | 670.08 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 80 | 0 | 2 | 2 | 731.90 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 102 | 0 | 0 | 2 | 739.80 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 104 | 0 | 2 | 2 | 740.60 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 107 | 0 | 2 | 2 | 742.00 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 103 | 0 | 2 | 2 | 742.50 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 108 | 0 | 2 | 2 | 744.70 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 8 | 1952 | 2 | 2 | 755.90 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 105 | 0 | 2 | 2 | 757.70 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 10 | 0 | 2 | 2 | 773.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 11 | 0 | 2 | 2 | 781.80 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 109 | 0 | 3 | 3 | 797.20 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 13 | 1956 | 2 | 2 | 802.40 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 9 | 0 | 2 | 2 | 814.00 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 12 | 0 | 0 | 2 | 873.90 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 75 | 0 | 2 | 2 | 1002.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 16 | 1958 | 4 | 4 | 1270.20 |
МКД | РОССИЯ, 456408, Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, Дом 110 | 0 | 3 | 3 | 1930.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 2467.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом 33А | 1987 | 5 | 1 | 2469.10 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 2508.20 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 2539.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 49 | 0 | 0 | 0 | 2921.30 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 38 | 1978 | 0 | 4 | 3221.60 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 37 | 1978 | 5 | 4 | 3222.70 |
МКД | РОССИЯ, 454008, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, Дом 187 | 1979 | 4 | 3 | 3228.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 43 | 0 | 0 | 0 | 3235.00 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 55 | 0 | 5 | 4 | 3252.30 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 52 | 0 | 0 | 0 | 3267.70 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 42 | 0 | 0 | 0 | 3273.30 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 3287.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 3348.20 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 4038.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 48 | 0 | 0 | 0 | 4145.00 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 4406.20 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 28 | 0 | 0 | 1 | 4413.60 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 4424.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 34 | 0 | 0 | 0 | 4448.70 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 4469.10 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 4532.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 4749.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 40А | 0 | 0 | 0 | 4787.20 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, дом № 54 | 0 | 0 | 1 | 4787.30 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 41 | 0 | 0 | 0 | 4808.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 36А | 0 | 0 | 0 | 4826.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 4852.30 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 39 | 0 | 0 | 0 | 4875.90 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 40 | 1981 | 5 | 6 | 4895.50 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 51 | 0 | 0 | 0 | 4920.70 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 50 | 0 | 0 | 0 | 5083.10 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 53 | 0 | 0 | 0 | 5350.40 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 56 | 0 | 0 | 0 | 5594.20 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом 59 | 1995 | 5 | 6 | 5796.60 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 45 | 0 | 0 | 0 | 6377.80 |
МКД | РОССИЯ, 456444, Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, Дом № 47 | 0 | 0 | 0 | 6550.10 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию