Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, 187
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Победы пр-кт | 187 | 10667 руб. 80 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 10387 руб. 85 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 8000 руб. 30 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 7985 руб. 85 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 6187 руб. 38 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 5796 руб. 10 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 5789 руб. 40 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 5350 руб. 60 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 5335 руб. 00 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 5335 руб. 00 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 5335 руб. 00 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 4945 руб. 05 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 4868 руб. 40 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 4636 руб. 20 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 4302 руб. 90 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 4292 руб. 91 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 3875 руб. 15 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 3586 руб. 30 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 3201 руб. 00 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 3151 руб. 90 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2951 руб. 95 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2819 руб. 70 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2744 руб. 15 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2744 руб. 15 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2714 руб. 15 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2659 руб. 75 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2634 руб. 20 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2623 руб. 05 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2555 руб. 30 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2124 руб. 25 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2100 руб. 90 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2098 руб. 44 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2077 руб. 57 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2062 руб. 46 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2062 руб. 46 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2056 руб. 91 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2056 руб. 91 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 2056 руб. 91 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1943 руб. 15 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1818 руб. 70 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1813 руб. 76 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1582 руб. 95 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1580 руб. 06 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1580 руб. 06 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1469 руб. 85 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1440 руб. 52 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1440 руб. 52 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1435 руб. 41 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1426 руб. 08 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1426 руб. 08 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1426 руб. 08 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1290 руб. 10 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1260 руб. 54 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1067 руб. 00 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1067 руб. 00 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1049 руб. 22 коп. |
Победы пр-кт | 187 | 1041 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 183331.61
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 75
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 75 | 5694 руб. 73 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 5541 руб. 17 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 5259 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 5182 руб. 84 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 4248 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 4069 руб. 50 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 4032 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 3780 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 2436 руб. 58 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 1340 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 1340 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 1295 руб. 92 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 1260 руб. 09 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 1006 руб. 28 коп. |
ДОС-2 ул | 75 | 1003 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47492.89
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 76
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 76 | 5809 руб. 89 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 5809 руб. 89 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 5553 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 5413 руб. 20 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 5400 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 5259 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 5208 руб. 43 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 4312 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 4299 руб. 86 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 4235 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 4235 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 4061 руб. 80 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 1355 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 1340 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 76 | 1295 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63593.68
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 77
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 77 | 11082 руб. 34 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 10954 руб. 37 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 9239 руб. 53 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 9188 руб. 36 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 5259 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 5208 руб. 43 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 4312 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 4082 руб. 27 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 1975 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 1672 руб. 16 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 1340 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 77 | 1260 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65576.4
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 79
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 79 | 5745 руб. 90 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5694 руб. 73 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5541 руб. 17 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5541 руб. 17 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5400 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5400 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5259 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 5208 руб. 43 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 4312 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 4235 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 3945 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 1340 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 1328 руб. 77 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 1227 руб. 25 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 1206 руб. 34 коп. |
ДОС-2 ул | 79 | 1003 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62392.56
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 80
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 80 | 7550 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 6667 руб. 33 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 6667 руб. 33 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 5947 руб. 93 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 5413 руб. 20 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 5413 руб. 20 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 5246 руб. 83 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 5131 руб. 67 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 4018 руб. 29 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 4018 руб. 29 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 2526 руб. 16 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 1755 руб. 77 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 1699 руб. 03 коп. |
ДОС-2 ул | 80 | 1260 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63315.43
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 102
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 102 | 7588 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 7550 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5691 руб. 10 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5477 руб. 19 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5425 руб. 97 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5400 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5310 руб. 81 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5285 руб. 23 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 5272 руб. 41 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 4703 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 4631 руб. 28 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 4018 руб. 29 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 3093 руб. 50 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 2803 руб. 86 коп. |
ДОС-2 ул | 102 | 1272 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 73524.96
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 103
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 103 | 7691 руб. 10 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 7588 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 6961 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 5425 руб. 97 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 5387 руб. 61 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 5285 руб. 23 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 5246 руб. 83 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 5182 руб. 84 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 4005 руб. 51 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 4005 руб. 51 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 1794 руб. 59 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 1764 руб. 73 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 1564 руб. 66 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 1292 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 1275 руб. 02 коп. |
ДОС-2 ул | 103 | 1230 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65703.11
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 104
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 104 | 7550 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 7550 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 6641 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 5477 руб. 19 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 5374 руб. 80 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 5310 руб. 81 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 5285 руб. 23 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 5285 руб. 23 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 4005 руб. 51 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 3595 руб. 14 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 1794 руб. 59 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 1549 руб. 73 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 1289 руб. 95 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 1263 руб. 08 коп. |
ДОС-2 ул | 104 | 1236 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 63209.78
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 105
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 105 | 7652 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 7563 руб. 13 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 5425 руб. 97 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 5259 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 5221 руб. 24 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 3992 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 3641 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 3135 руб. 30 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1785 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1764 руб. 73 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1764 руб. 73 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1280 руб. 99 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1280 руб. 99 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1260 руб. 09 коп. |
ДОС-2 ул | 105 | 1239 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52268.73
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 107
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 107 | 7703 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 7588 руб. 71 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 7550 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 6961 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 6641 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 5477 руб. 19 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 5425 руб. 97 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 5425 руб. 97 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 5400 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 5310 руб. 81 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 5285 руб. 23 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 4005 руб. 51 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 3589 руб. 18 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 2798 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 107 | 1218 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 80383.07
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 108
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 108 | 7639 руб. 89 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 7537 руб. 50 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 7499 руб. 14 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 7460 руб. 74 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 6641 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 5489 руб. 96 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 5477 руб. 19 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 5425 руб. 97 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 5298 руб. 00 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 4018 руб. 29 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 3992 руб. 70 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 2788 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 2526 руб. 16 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 1670 руб. 81 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 1239 руб. 19 коп. |
ДОС-2 ул | 108 | 1227 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75932.8
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 109
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 109 | 7780 руб. 67 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5669 руб. 14 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5643 руб. 56 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5630 руб. 74 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5617 руб. 93 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5617 руб. 93 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5592 руб. 34 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 5528 руб. 36 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 2642 руб. 92 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 2615 руб. 74 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 2573 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 1394 руб. 46 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 1391 руб. 48 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 1313 руб. 84 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 1283 руб. 98 коп. |
ДОС-2 ул | 109 | 1254 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61551.15
Челябинская обл, Чебаркульский р-н, Бишкиль п, ДОС-2 ул, 110
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
ДОС-2 ул | 110 | 10608 руб. 81 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8458 руб. 93 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8433 руб. 30 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8433 руб. 30 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8420 руб. 53 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8394 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8394 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8394 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8394 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8394 руб. 94 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8382 руб. 13 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8382 руб. 13 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 8369 руб. 31 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 6500 руб. 96 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 6424 руб. 16 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 6411 руб. 39 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 6398 руб. 57 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 6398 руб. 57 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 4312 руб. 63 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 4248 руб. 64 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 4235 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 4223 руб. 06 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 4197 руб. 47 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 3710 руб. 24 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 3235 руб. 87 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1970 руб. 76 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1961 руб. 80 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1961 руб. 80 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1958 руб. 82 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1955 руб. 83 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1493 руб. 00 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1481 руб. 06 коп. |
ДОС-2 ул | 110 | 1478 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186021.71
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 8 | 37632 руб. 95 коп. |
Каширина ул | 8 | 28060 руб. 06 коп. |
Каширина ул | 8 | 8452 руб. 96 коп. |
Каширина ул | 8 | 6992 руб. 82 коп. |
Каширина ул | 8 | 2161 руб. 20 коп. |
Каширина ул | 8 | 2060 руб. 16 коп. |
Каширина ул | 8 | 1339 руб. 65 коп. |
Каширина ул | 8 | 1326 руб. 98 коп. |
Каширина ул | 8 | 1172 руб. 68 коп. |
Каширина ул | 8 | 1024 руб. 65 коп. |
Каширина ул | 8 | 1001 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91225.22
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 19 | 42783 руб. 10 коп. |
Каширина ул | 19 | 32896 руб. 18 коп. |
Каширина ул | 19 | 32896 руб. 18 коп. |
Каширина ул | 19 | 31895 руб. 82 коп. |
Каширина ул | 19 | 28100 руб. 17 коп. |
Каширина ул | 19 | 27929 руб. 63 коп. |
Каширина ул | 19 | 21597 руб. 38 коп. |
Каширина ул | 19 | 17783 руб. 61 коп. |
Каширина ул | 19 | 6069 руб. 84 коп. |
Каширина ул | 19 | 1358 руб. 46 коп. |
Каширина ул | 19 | 1310 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244620.82
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 9 | 44069 руб. 67 коп. |
Каширина ул | 9 | 43740 руб. 27 коп. |
Каширина ул | 9 | 7360 руб. 09 коп. |
Каширина ул | 9 | 5072 руб. 30 коп. |
Каширина ул | 9 | 4175 руб. 16 коп. |
Каширина ул | 9 | 1245 руб. 51 коп. |
Каширина ул | 9 | 1009 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 106672.04
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 10 | 42453 руб. 65 коп. |
Каширина ул | 10 | 34036 руб. 94 коп. |
Каширина ул | 10 | 28547 руб. 50 коп. |
Каширина ул | 10 | 1942 руб. 80 коп. |
Каширина ул | 10 | 1328 руб. 32 коп. |
Каширина ул | 10 | 1301 руб. 17 коп. |
Каширина ул | 10 | 1264 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110875.36
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 12 | 43920 руб. 74 коп. |
Каширина ул | 12 | 40511 руб. 19 коп. |
Каширина ул | 12 | 31784 руб. 77 коп. |
Каширина ул | 12 | 24647 руб. 67 коп. |
Каширина ул | 12 | 5254 руб. 52 коп. |
Каширина ул | 12 | 2970 руб. 57 коп. |
Каширина ул | 12 | 1300 руб. 99 коп. |
Каширина ул | 12 | 1300 руб. 99 коп. |
Каширина ул | 12 | 1265 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152957.3
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 13 | 42985 руб. 39 коп. |
Каширина ул | 13 | 27162 руб. 20 коп. |
Каширина ул | 13 | 14353 руб. 37 коп. |
Каширина ул | 13 | 7130 руб. 41 коп. |
Каширина ул | 13 | 4129 руб. 68 коп. |
Каширина ул | 13 | 2062 руб. 56 коп. |
Каширина ул | 13 | 1264 руб. 27 коп. |
Каширина ул | 13 | 1197 руб. 15 коп. |
Каширина ул | 13 | 1020 руб. 45 коп. |
Каширина ул | 13 | 1015 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102320.51
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 15 | 42872 руб. 42 коп. |
Каширина ул | 15 | 32169 руб. 09 коп. |
Каширина ул | 15 | 25342 руб. 92 коп. |
Каширина ул | 15 | 21289 руб. 20 коп. |
Каширина ул | 15 | 11940 руб. 90 коп. |
Каширина ул | 15 | 11016 руб. 45 коп. |
Каширина ул | 15 | 2002 руб. 06 коп. |
Каширина ул | 15 | 1366 руб. 05 коп. |
Каширина ул | 15 | 1366 руб. 05 коп. |
Каширина ул | 15 | 1001 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 150366.17
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 16 | 29157 руб. 85 коп. |
Каширина ул | 16 | 27908 руб. 42 коп. |
Каширина ул | 16 | 21377 руб. 05 коп. |
Каширина ул | 16 | 9180 руб. 09 коп. |
Каширина ул | 16 | 6923 руб. 21 коп. |
Каширина ул | 16 | 5993 руб. 57 коп. |
Каширина ул | 16 | 4377 руб. 00 коп. |
Каширина ул | 16 | 3202 руб. 62 коп. |
Каширина ул | 16 | 2074 руб. 00 коп. |
Каширина ул | 16 | 1358 руб. 06 коп. |
Каширина ул | 16 | 1358 руб. 06 коп. |
Каширина ул | 16 | 1358 руб. 06 коп. |
Каширина ул | 16 | 1354 руб. 11 коп. |
Каширина ул | 16 | 1345 руб. 15 коп. |
Каширина ул | 16 | 1267 руб. 65 коп. |
Каширина ул | 16 | 1048 руб. 07 коп. |
Каширина ул | 16 | 1031 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 120314.44
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 18 | 43038 руб. 02 коп. |
Каширина ул | 18 | 14669 руб. 63 коп. |
Каширина ул | 18 | 4065 руб. 56 коп. |
Каширина ул | 18 | 1360 руб. 04 коп. |
Каширина ул | 18 | 1347 руб. 25 коп. |
Каширина ул | 18 | 1038 руб. 32 коп. |
Каширина ул | 18 | 1016 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66535.21
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 11 | 42966 руб. 87 коп. |
Каширина ул | 11 | 33064 руб. 71 коп. |
Каширина ул | 11 | 33006 руб. 86 коп. |
Каширина ул | 11 | 23849 руб. 81 коп. |
Каширина ул | 11 | 10820 руб. 79 коп. |
Каширина ул | 11 | 8000 руб. 00 коп. |
Каширина ул | 11 | 1200 руб. 60 коп. |
Каширина ул | 11 | 1048 руб. 25 коп. |
Каширина ул | 11 | 1028 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154986.2
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 20 | 24377 руб. 14 коп. |
Каширина ул | 20 | 24200 руб. 76 коп. |
Каширина ул | 20 | 15126 руб. 99 коп. |
Каширина ул | 20 | 13226 руб. 41 коп. |
Каширина ул | 20 | 10874 руб. 84 коп. |
Каширина ул | 20 | 9618 руб. 09 коп. |
Каширина ул | 20 | 6139 руб. 05 коп. |
Каширина ул | 20 | 5974 руб. 56 коп. |
Каширина ул | 20 | 1604 руб. 04 коп. |
Каширина ул | 20 | 1559 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112701.76
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 21 | 25194 руб. 49 коп. |
Каширина ул | 21 | 22172 руб. 38 коп. |
Каширина ул | 21 | 16342 руб. 51 коп. |
Каширина ул | 21 | 13566 руб. 56 коп. |
Каширина ул | 21 | 8122 руб. 11 коп. |
Каширина ул | 21 | 5369 руб. 40 коп. |
Каширина ул | 21 | 1647 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92415.05
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 24
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 24 | 25127 руб. 07 коп. |
Каширина ул | 24 | 24956 руб. 16 коп. |
Каширина ул | 24 | 24842 руб. 44 коп. |
Каширина ул | 24 | 23987 руб. 53 коп. |
Каширина ул | 24 | 23873 руб. 92 коп. |
Каширина ул | 24 | 23474 руб. 97 коп. |
Каширина ул | 24 | 23246 руб. 87 коп. |
Каширина ул | 24 | 18289 руб. 83 коп. |
Каширина ул | 24 | 18232 руб. 88 коп. |
Каширина ул | 24 | 13027 руб. 42 коп. |
Каширина ул | 24 | 10743 руб. 82 коп. |
Каширина ул | 24 | 6210 руб. 48 коп. |
Каширина ул | 24 | 6013 руб. 36 коп. |
Каширина ул | 24 | 4168 руб. 09 коп. |
Каширина ул | 24 | 3980 руб. 13 коп. |
Каширина ул | 24 | 3688 руб. 00 коп. |
Каширина ул | 24 | 3422 руб. 16 коп. |
Каширина ул | 24 | 2656 руб. 57 коп. |
Каширина ул | 24 | 2309 руб. 32 коп. |
Каширина ул | 24 | 2291 руб. 97 коп. |
Каширина ул | 24 | 2175 руб. 81 коп. |
Каширина ул | 24 | 2107 руб. 17 коп. |
Каширина ул | 24 | 1450 руб. 54 коп. |
Каширина ул | 24 | 1397 руб. 72 коп. |
Каширина ул | 24 | 1170 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272844.37
Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Каширина ул | 25 | 24861 руб. 40 коп. |
Каширина ул | 25 | 24222 руб. 42 коп. |
Каширина ул | 25 | 22886 руб. 33 коп. |
Каширина ул | 25 | 22479 руб. 70 коп. |
Каширина ул | 25 | 22479 руб. 70 коп. |
Каширина ул | 25 | 22363 руб. 63 коп. |
Каширина ул | 25 | 21526 руб. 10 коп. |
Каширина ул | 25 | 18524 руб. 78 коп. |
