Авторизация

Аварийно-диспетчерская служба 
8-800-201-79-05,   
+7 (351) 776-09-05, 

WhatsApp* АДС (для фото и видео) 
8-951-256-14-28


Должники компании

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 50

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 50 44250 руб. 91 коп.
Каширина ул 50 43305 руб. 38 коп.
Каширина ул 50 37868 руб. 52 коп.
Каширина ул 50 34606 руб. 35 коп.
Каширина ул 50 34480 руб. 53 коп.
Каширина ул 50 34480 руб. 53 коп.
Каширина ул 50 33724 руб. 17 коп.
Каширина ул 50 33472 руб. 09 коп.
Каширина ул 50 33157 руб. 58 коп.
Каширина ул 50 32904 руб. 55 коп.
Каширина ул 50 32900 руб. 34 коп.
Каширина ул 50 32022 руб. 29 коп.
Каширина ул 50 27332 руб. 50 коп.
Каширина ул 50 22929 руб. 20 коп.
Каширина ул 50 22665 руб. 11 коп.
Каширина ул 50 22125 руб. 78 коп.
Каширина ул 50 22125 руб. 78 коп.
Каширина ул 50 22125 руб. 78 коп.
Каширина ул 50 22125 руб. 78 коп.
Каширина ул 50 22125 руб. 78 коп.
Каширина ул 50 22062 руб. 48 коп.
Каширина ул 50 21999 руб. 35 коп.
Каширина ул 50 21218 руб. 05 коп.
Каширина ул 50 19979 руб. 68 коп.
Каширина ул 50 19452 руб. 34 коп.
Каширина ул 50 16612 руб. 02 коп.
Каширина ул 50 13852 руб. 81 коп.
Каширина ул 50 13665 руб. 00 коп.
Каширина ул 50 12724 руб. 33 коп.
Каширина ул 50 12333 руб. 84 коп.
Каширина ул 50 11881 руб. 46 коп.
Каширина ул 50 10370 руб. 20 коп.
Каширина ул 50 9999 руб. 35 коп.
Каширина ул 50 7842 руб. 07 коп.
Каширина ул 50 7624 руб. 90 коп.
Каширина ул 50 7552 руб. 02 коп.
Каширина ул 50 6392 руб. 07 коп.
Каширина ул 50 6062 руб. 48 коп.
Каширина ул 50 5786 руб. 93 коп.
Каширина ул 50 5436 руб. 42 коп.
Каширина ул 50 5289 руб. 83 коп.
Каширина ул 50 5023 руб. 28 коп.
Каширина ул 50 4823 руб. 88 коп.
Каширина ул 50 4627 руб. 66 коп.
Каширина ул 50 4365 руб. 76 коп.
Каширина ул 50 4253 руб. 49 коп.
Каширина ул 50 3757 руб. 04 коп.
Каширина ул 50 2867 руб. 35 коп.
Каширина ул 50 2521 руб. 04 коп.
Каширина ул 50 2508 руб. 78 коп.
Каширина ул 50 2491 руб. 16 коп.
Каширина ул 50 2491 руб. 16 коп.
Каширина ул 50 2460 руб. 16 коп.
Каширина ул 50 1869 руб. 28 коп.
Каширина ул 50 1859 руб. 74 коп.
Каширина ул 50 1258 руб. 73 коп.
Каширина ул 50 1256 руб. 94 коп.
Каширина ул 50 1256 руб. 94 коп.
Каширина ул 50 1255 руб. 15 коп.
Каширина ул 50 1255 руб. 15 коп.
Каширина ул 50 1255 руб. 15 коп.
Каширина ул 50 1251 руб. 56 коп.
Каширина ул 50 1249 руб. 76 коп.
Каширина ул 50 1230 руб. 08 коп.
Каширина ул 50 1230 руб. 08 коп.
Каширина ул 50 1221 руб. 14 коп.
Каширина ул 50 1216 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 929723.49

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 55

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 55 43818 руб. 97 коп.
Каширина ул 55 40796 руб. 81 коп.
Каширина ул 55 33241 руб. 89 коп.
Каширина ул 55 31793 руб. 88 коп.
Каширина ул 55 31482 руб. 84 коп.
Каширина ул 55 30982 руб. 84 коп.
Каширина ул 55 21594 руб. 66 коп.
Каширина ул 55 21471 руб. 45 коп.
Каширина ул 55 21470 руб. 73 коп.
Каширина ул 55 20622 руб. 98 коп.
Каширина ул 55 20619 руб. 32 коп.
Каширина ул 55 18655 руб. 18 коп.
Каширина ул 55 18539 руб. 05 коп.
Каширина ул 55 16165 руб. 26 коп.
Каширина ул 55 15854 руб. 11 коп.
Каширина ул 55 11686 руб. 08 коп.
Каширина ул 55 9912 руб. 02 коп.
Каширина ул 55 7254 руб. 24 коп.
Каширина ул 55 6609 руб. 01 коп.
Каширина ул 55 6471 руб. 45 коп.
Каширина ул 55 6438 руб. 59 коп.
Каширина ул 55 6209 руб. 91 коп.
Каширина ул 55 5655 руб. 88 коп.
Каширина ул 55 4221 руб. 76 коп.
Каширина ул 55 3464 руб. 95 коп.
Каширина ул 55 3056 руб. 87 коп.
Каширина ул 55 2823 руб. 30 коп.
Каширина ул 55 2251 руб. 02 коп.
Каширина ул 55 1952 руб. 33 коп.
Каширина ул 55 1896 руб. 96 коп.
Каширина ул 55 1889 руб. 78 коп.
Каширина ул 55 1886 руб. 22 коп.
Каширина ул 55 1811 руб. 20 коп.
Каширина ул 55 1243 руб. 19 коп.
Каширина ул 55 1159 руб. 24 коп.
Каширина ул 55 1159 руб. 24 коп.
Каширина ул 55 1157 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 477320.66

Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, 187

Улица Дом Задолженность на конец периода
Победы пр-кт 187 17068 руб. 48 коп.
Победы пр-кт 187 12800 руб. 48 коп.
Победы пр-кт 187 9263 руб. 04 коп.
Победы пр-кт 187 8560 руб. 96 коп.
Победы пр-кт 187 8536 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 8536 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 8249 руб. 84 коп.
Победы пр-кт 187 7912 руб. 08 коп.
Победы пр-кт 187 7789 руб. 44 коп.
Победы пр-кт 187 7417 руб. 92 коп.
Победы пр-кт 187 6200 руб. 24 коп.
Победы пр-кт 187 5738 руб. 08 коп.
Победы пр-кт 187 5585 руб. 82 коп.
Победы пр-кт 187 5055 руб. 42 коп.
Победы пр-кт 187 5043 руб. 04 коп.
Победы пр-кт 187 4937 руб. 45 коп.
Победы пр-кт 187 4758 руб. 31 коп.
Победы пр-кт 187 4723 руб. 12 коп.
Победы пр-кт 187 4511 руб. 52 коп.
Победы пр-кт 187 4390 руб. 64 коп.
Победы пр-кт 187 4390 руб. 64 коп.
Победы пр-кт 187 4342 руб. 64 коп.
Победы пр-кт 187 4255 руб. 60 коп.
Победы пр-кт 187 4196 руб. 88 коп.
Победы пр-кт 187 4155 руб. 14 коп.
Победы пр-кт 187 4088 руб. 48 коп.
Победы пр-кт 187 3672 руб. 27 коп.
Победы пр-кт 187 3398 руб. 80 коп.
Победы пр-кт 187 3361 руб. 44 коп.
Победы пр-кт 187 3225 руб. 25 коп.
Победы пр-кт 187 3201 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 3201 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 3109 руб. 04 коп.
Победы пр-кт 187 2909 руб. 92 коп.
Победы пр-кт 187 2822 руб. 39 коп.
Победы пр-кт 187 2521 руб. 08 коп.
Победы пр-кт 187 2351 руб. 76 коп.
Победы пр-кт 187 2077 руб. 57 коп.
Победы пр-кт 187 2062 руб. 46 коп.
Победы пр-кт 187 2062 руб. 46 коп.
Победы пр-кт 187 2056 руб. 91 коп.
Победы пр-кт 187 2056 руб. 91 коп.
Победы пр-кт 187 2056 руб. 91 коп.
Победы пр-кт 187 1978 руб. 11 коп.
Победы пр-кт 187 1947 руб. 36 коп.
Победы пр-кт 187 1783 руб. 94 коп.
Победы пр-кт 187 1597 руб. 17 коп.
Победы пр-кт 187 1582 руб. 95 коп.
Победы пр-кт 187 1580 руб. 06 коп.
Победы пр-кт 187 1440 руб. 52 коп.
Победы пр-кт 187 1440 руб. 52 коп.
Победы пр-кт 187 1435 руб. 41 коп.
Победы пр-кт 187 1426 руб. 08 коп.
Победы пр-кт 187 1405 руб. 80 коп.
Победы пр-кт 187 1378 руб. 54 коп.
Победы пр-кт 187 1159 руб. 22 коп.
Победы пр-кт 187 1067 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 1067 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 1067 руб. 00 коп.
Победы пр-кт 187 1041 руб. 23 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 243052.34

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 8 41189 руб. 94 коп.
Каширина ул 8 31710 руб. 07 коп.
Каширина ул 8 22812 руб. 92 коп.
Каширина ул 8 9251 руб. 91 коп.
Каширина ул 8 8615 руб. 49 коп.
Каширина ул 8 2483 руб. 34 коп.
Каширина ул 8 1346 руб. 83 коп.
Каширина ул 8 1342 руб. 10 коп.
Каширина ул 8 1157 руб. 03 коп.
Каширина ул 8 1036 руб. 33 коп.
Каширина ул 8 1012 руб. 53 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 121958.49

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 19 46933 руб. 79 коп.
Каширина ул 19 36014 руб. 75 коп.
Каширина ул 19 36014 руб. 75 коп.
Каширина ул 19 34919 руб. 56 коп.
Каширина ул 19 34919 руб. 56 коп.
Каширина ул 19 32013 руб. 37 коп.
Каширина ул 19 30764 руб. 10 коп.
Каширина ул 19 18644 руб. 84 коп.
Каширина ул 19 16563 руб. 07 коп.
Каширина ул 19 8122 руб. 89 коп.
Каширина ул 19 4834 руб. 30 коп.
Каширина ул 19 2102 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 301847.62

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 9 48232 руб. 01 коп.
Каширина ул 9 47875 руб. 34 коп.
Каширина ул 9 20904 руб. 98 коп.
Каширина ул 9 14963 руб. 23 коп.
Каширина ул 9 9073 руб. 02 коп.
Каширина ул 9 6108 руб. 70 коп.
Каширина ул 9 5009 руб. 62 коп.
Каширина ул 9 4058 руб. 54 коп.
Каширина ул 9 3082 руб. 24 коп.
Каширина ул 9 1407 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 160714.81

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 10

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 10 46468 руб. 78 коп.
Каширина ул 10 43620 руб. 06 коп.
Каширина ул 10 31922 руб. 62 коп.
Каширина ул 10 23161 руб. 87 коп.
Каширина ул 10 2937 руб. 50 коп.
Каширина ул 10 2521 руб. 93 коп.
Каширина ул 10 1343 руб. 41 коп.
Каширина ул 10 1315 руб. 96 коп.
Каширина ул 10 1315 руб. 96 коп.
Каширина ул 10 1279 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 155887.45

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 12 48071 руб. 28 коп.
Каширина ул 12 44339 руб. 51 коп.
Каширина ул 12 34788 руб. 44 коп.
Каширина ул 12 26976 руб. 90 коп.
Каширина ул 12 9224 руб. 81 коп.
Каширина ул 12 2002 руб. 56 коп.
Каширина ул 12 1315 руб. 55 коп.
Каширина ул 12 1315 руб. 55 коп.
Каширина ул 12 1280 руб. 83 коп.
Каширина ул 12 1098 руб. 12 коп.
Каширина ул 12 1004 руб. 93 коп.
Каширина ул 12 1001 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 172419.76

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 13 47046 руб. 53 коп.
Каширина ул 13 30786 руб. 65 коп.
Каширина ул 13 18561 руб. 88 коп.
Каширина ул 13 2063 руб. 64 коп.
Каширина ул 13 2059 руб. 96 коп.
Каширина ул 13 1358 руб. 70 коп.
Каширина ул 13 1278 руб. 35 коп.
Каширина ул 13 1210 руб. 36 коп.
Каширина ул 13 1026 руб. 33 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 105392.4

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 15

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 15 46934 руб. 24 коп.
Каширина ул 15 35216 руб. 85 коп.
Каширина ул 15 29404 руб. 74 коп.
Каширина ул 15 23306 руб. 12 коп.
Каширина ул 15 23306 руб. 19 коп.
Каширина ул 15 14069 руб. 32 коп.
Каширина ул 15 1381 руб. 33 коп.
Каширина ул 15 1381 руб. 33 коп.
Каширина ул 15 1019 руб. 68 коп.
Каширина ул 15 1012 руб. 23 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 177032.03

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 16 43119 руб. 33 коп.
Каширина ул 16 32222 руб. 49 коп.
Каширина ул 16 31023 руб. 27 коп.
Каширина ул 16 30446 руб. 32 коп.
Каширина ул 16 24503 руб. 08 коп.
Каширина ул 16 9915 руб. 26 коп.
Каширина ул 16 9884 руб. 34 коп.
Каширина ул 16 9383 руб. 04 коп.
Каширина ул 16 7218 руб. 34 коп.
Каширина ул 16 6150 руб. 00 коп.
Каширина ул 16 4562 руб. 66 коп.
Каширина ул 16 1511 руб. 20 коп.
Каширина ул 16 1375 руб. 21 коп.
Каширина ул 16 1375 руб. 21 коп.
Каширина ул 16 1375 руб. 21 коп.
Каширина ул 16 1367 руб. 75 коп.
Каширина ул 16 1362 руб. 14 коп.
Каширина ул 16 1283 руб. 66 коп.
Каширина ул 16 1061 руб. 31 коп.
Каширина ул 16 1044 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 220184.31

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 18 47107 руб. 37 коп.
Каширина ул 18 30827 руб. 17 коп.
Каширина ул 18 23777 руб. 37 коп.
Каширина ул 18 16102 руб. 46 коп.
Каширина ул 18 2053 руб. 58 коп.
Каширина ул 18 1361 руб. 05 коп.
Каширина ул 18 1048 руб. 95 коп.
Каширина ул 18 1026 руб. 79 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 123304.74

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 11

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 11 47035 руб. 10 коп.
Каширина ул 11 36195 руб. 35 коп.
Каширина ул 11 36132 руб. 03 коп.
Каширина ул 11 27325 руб. 86 коп.
Каширина ул 11 14455 руб. 86 коп.
Каширина ул 11 2682 руб. 16 коп.
Каширина ул 11 1254 руб. 85 коп.
Каширина ул 11 1241 руб. 82 коп.
Каширина ул 11 1214 руб. 50 коп.
Каширина ул 11 1040 руб. 21 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 168577.74

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 20 26684 руб. 01 коп.
Каширина ул 20 26490 руб. 95 коп.
Каширина ул 20 17550 руб. 59 коп.
Каширина ул 20 12536 руб. 89 коп.
Каширина ул 20 7583 руб. 29 коп.
Каширина ул 20 5045 руб. 92 коп.
Каширина ул 20 3700 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 99592.62

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 21 27578 руб. 25 коп.
Каширина ул 21 24567 руб. 29 коп.
Каширина ул 21 18003 руб. 92 коп.
Каширина ул 21 12031 руб. 74 коп.
Каширина ул 21 2489 руб. 36 коп.
Каширина ул 21 2483 руб. 80 коп.
Каширина ул 21 1624 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 88779.02

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 24 27467 руб. 90 коп.
Каширина ул 24 27281 руб. 09 коп.
Каширина ул 24 27156 руб. 76 коп.
Каширина ул 24 26222 руб. 21 коп.
Каширина ул 24 26098 руб. 02 коп.
Каширина ул 24 25661 руб. 92 коп.
Каширина ул 24 25412 руб. 55 коп.
Каширина ул 24 21177 руб. 16 коп.
Каширина ул 24 19993 руб. 72 коп.
Каширина ул 24 19931 руб. 47 коп.
Каширина ул 24 15214 руб. 37 коп.
Каширина ул 24 12458 руб. 33 коп.
Каширина ул 24 11553 руб. 90 коп.
Каширина ул 24 10542 руб. 80 коп.
Каширина ул 24 8279 руб. 89 коп.
Каширина ул 24 6999 руб. 32 коп.
Каширина ул 24 5141 руб. 96 коп.
Каширина ул 24 4362 руб. 76 коп.
Каширина ул 24 4318 руб. 00 коп.
Каширина ул 24 2806 руб. 16 коп.
Каширина ул 24 2795 руб. 66 коп.
Каширина ул 24 2481 руб. 98 коп.
Каширина ул 24 2234 руб. 68 коп.
Каширина ул 24 2229 руб. 39 коп.
Каширина ул 24 2224 руб. 10 коп.
Каширина ул 24 2117 руб. 93 коп.
Каширина ул 24 1703 руб. 89 коп.
Каширина ул 24 1564 руб. 52 коп.
Каширина ул 24 1251 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 346683.44

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 25

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 25 27187 руб. 66 коп.
Каширина ул 25 26488 руб. 90 коп.
Каширина ул 25 25027 руб. 78 коп.
Каширина ул 25 24646 руб. 84 коп.
Каширина ул 25 24583 руб. 11 коп.
Каширина ул 25 24583 руб. 11 коп.
Каширина ул 25 23629 руб. 51 коп.
Каширина ул 25 23530 руб. 12 коп.
Каширина ул 25 23356 руб. 16 коп.
Каширина ул 25 20803 руб. 94 коп.
Каширина ул 25 20791 руб. 26 коп.
Каширина ул 25 20295 руб. 64 коп.
Каширина ул 25 19247 руб. 31 коп.
Каширина ул 25 19247 руб. 31 коп.
Каширина ул 25 18993 руб. 10 коп.
Каширина ул 25 18558 руб. 79 коп.
Каширина ул 25 18387 руб. 09 коп.
Каширина ул 25 16814 руб. 88 коп.
Каширина ул 25 12316 руб. 97 коп.
Каширина ул 25 7594 руб. 68 коп.
Каширина ул 25 7465 руб. 32 коп.
Каширина ул 25 6680 руб. 62 коп.
Каширина ул 25 6401 руб. 63 коп.
Каширина ул 25 5667 руб. 58 коп.
Каширина ул 25 4542 руб. 56 коп.
Каширина ул 25 4542 руб. 56 коп.
Каширина ул 25 2866 руб. 35 коп.
Каширина ул 25 1646 руб. 86 коп.
Каширина ул 25 1634 руб. 02 коп.
Каширина ул 25 1496 руб. 82 коп.
Каширина ул 25 1496 руб. 82 коп.
Каширина ул 25 1402 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 461927.66

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 26 27815 руб. 51 коп.
Каширина ул 26 27625 руб. 45 коп.
Каширина ул 26 26932 руб. 95 коп.
Каширина ул 26 26864 руб. 99 коп.
Каширина ул 26 26738 руб. 38 коп.
Каширина ул 26 26421 руб. 59 коп.
Каширина ул 26 26168 руб. 18 коп.
Каширина ул 26 26041 руб. 62 коп.
Каширина ул 26 25787 руб. 94 коп.
Каширина ул 26 25398 руб. 44 коп.
Каширина ул 26 20469 руб. 41 коп.
Каширина ул 26 18754 руб. 93 коп.
Каширина ул 26 15606 руб. 36 коп.
Каширина ул 26 13491 руб. 52 коп.
Каширина ул 26 12741 руб. 13 коп.
Каширина ул 26 12619 руб. 48 коп.
Каширина ул 26 11688 руб. 77 коп.
Каширина ул 26 10273 руб. 92 коп.
Каширина ул 26 9771 руб. 31 коп.
Каширина ул 26 8248 руб. 02 коп.
Каширина ул 26 7988 руб. 72 коп.
Каширина ул 26 6662 руб. 66 коп.
Каширина ул 26 6082 руб. 12 коп.
Каширина ул 26 5615 руб. 51 коп.
Каширина ул 26 3733 руб. 89 коп.
Каширина ул 26 2669 руб. 23 коп.
Каширина ул 26 2266 руб. 66 коп.
Каширина ул 26 2239 руб. 37 коп.
Каширина ул 26 2046 руб. 46 коп.
Каширина ул 26 1783 руб. 32 коп.
Каширина ул 26 1536 руб. 62 коп.
Каширина ул 26 1083 руб. 58 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 443168.04

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 27

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 27 32420 руб. 84 коп.
Каширина ул 27 27550 руб. 15 коп.
Каширина ул 27 27195 руб. 75 коп.
Каширина ул 27 27195 руб. 75 коп.
Каширина ул 27 27006 руб. 79 коп.
Каширина ул 27 21201 руб. 69 коп.
Каширина ул 27 19006 руб. 79 коп.
Каширина ул 27 18891 руб. 98 коп.
Каширина ул 27 18822 руб. 88 коп.
Каширина ул 27 18053 руб. 25 коп.
Каширина ул 27 16229 руб. 14 коп.
Каширина ул 27 11433 руб. 46 коп.
Каширина ул 27 11354 руб. 35 коп.
Каширина ул 27 10980 руб. 78 коп.
Каширина ул 27 8798 руб. 03 коп.
Каширина ул 27 6860 руб. 69 коп.
Каширина ул 27 6478 руб. 72 коп.
Каширина ул 27 5500 руб. 46 коп.
Каширина ул 27 5390 руб. 67 коп.
Каширина ул 27 4101 руб. 68 коп.
Каширина ул 27 4090 руб. 37 коп.
Каширина ул 27 3179 руб. 70 коп.
Каширина ул 27 2628 руб. 32 коп.
Каширина ул 27 1660 руб. 55 коп.
Каширина ул 27 1657 руб. 34 коп.
Каширина ул 27 1598 руб. 56 коп.
Каширина ул 27 1543 руб. 04 коп.
Каширина ул 27 1543 руб. 04 коп.
Каширина ул 27 1290 руб. 68 коп.
Каширина ул 27 1235 руб. 00 коп.
Каширина ул 27 1103 руб. 71 коп.
Каширина ул 27 1103 руб. 71 коп.
Каширина ул 27 1103 руб. 71 коп.
Каширина ул 27 1094 руб. 78 коп.
Каширина ул 27 1094 руб. 78 коп.
Каширина ул 27 1094 руб. 78 коп.
Каширина ул 27 1082 руб. 28 коп.
Каширина ул 27 1082 руб. 28 коп.
Каширина ул 27 1041 руб. 20 коп.
Каширина ул 27 1037 руб. 63 коп.
Каширина ул 27 1037 руб. 63 коп.
Каширина ул 27 1037 руб. 63 коп.
Каширина ул 27 1028 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 358843.27

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 28 37835 руб. 40 коп.
Каширина ул 28 37773 руб. 30 коп.
Каширина ул 28 37773 руб. 30 коп.
Каширина ул 28 37031 руб. 56 коп.
Каширина ул 28 29180 руб. 19 коп.
Каширина ул 28 29180 руб. 19 коп.
Каширина ул 28 29118 руб. 16 коп.
Каширина ул 28 29118 руб. 16 коп.
Каширина ул 28 28994 руб. 64 коп.
Каширина ул 28 27201 руб. 74 коп.
Каширина ул 28 27180 руб. 19 коп.
Каширина ул 28 27164 руб. 79 коп.
Каширина ул 28 26954 руб. 57 коп.
Каширина ул 28 26892 руб. 91 коп.
Каширина ул 28 26645 руб. 33 коп.
Каширина ул 28 25389 руб. 79 коп.
Каширина ул 28 25051 руб. 18 коп.
Каширина ул 28 23609 руб. 03 коп.
Каширина ул 28 23289 руб. 23 коп.
Каширина ул 28 20410 руб. 47 коп.
Каширина ул 28 20089 руб. 08 коп.
Каширина ул 28 18608 руб. 43 коп.
Каширина ул 28 15962 руб. 84 коп.
Каширина ул 28 14481 руб. 82 коп.
Каширина ул 28 10714 руб. 92 коп.
Каширина ул 28 9444 руб. 84 коп.
Каширина ул 28 8976 руб. 16 коп.
Каширина ул 28 8144 руб. 67 коп.
Каширина ул 28 7586 руб. 86 коп.
Каширина ул 28 6309 руб. 82 коп.
Каширина ул 28 5396 руб. 88 коп.
Каширина ул 28 5322 руб. 68 коп.
Каширина ул 28 5171 руб. 25 коп.
Каширина ул 28 4211 руб. 20 коп.
Каширина ул 28 3798 руб. 21 коп.
Каширина ул 28 3488 руб. 35 коп.
Каширина ул 28 3266 руб. 52 коп.
Каширина ул 28 3203 руб. 93 коп.
Каширина ул 28 3136 руб. 15 коп.
Каширина ул 28 3068 руб. 36 коп.
Каширина ул 28 2953 руб. 45 коп.
Каширина ул 28 2683 руб. 92 коп.
Каширина ул 28 2411 руб. 24 коп.
Каширина ул 28 2303 руб. 68 коп.
Каширина ул 28 2256 руб. 54 коп.
Каширина ул 28 1521 руб. 52 коп.
Каширина ул 28 1514 руб. 17 коп.
Каширина ул 28 1070 руб. 31 коп.
Каширина ул 28 1070 руб. 31 коп.
Каширина ул 28 1068 руб. 55 коп.
Каширина ул 28 1068 руб. 55 коп.
Каширина ул 28 1063 руб. 31 коп.
Каширина ул 28 1063 руб. 31 коп.
Каширина ул 28 1054 руб. 56 коп.
Каширина ул 28 1054 руб. 56 коп.
Каширина ул 28 1047 руб. 57 коп.
Каширина ул 28 1047 руб. 57 коп.
Каширина ул 28 1047 руб. 57 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 763477.79

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 29

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 29 37724 руб. 63 коп.
Каширина ул 29 37415 руб. 49 коп.
Каширина ул 29 36982 руб. 39 коп.
Каширина ул 29 36982 руб. 39 коп.
Каширина ул 29 31083 руб. 49 коп.
Каширина ул 29 29190 руб. 30 коп.
Каширина ул 29 29190 руб. 30 коп.
Каширина ул 29 27087 руб. 36 коп.
Каширина ул 29 27087 руб. 36 коп.
Каширина ул 29 26716 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 26716 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 26469 руб. 05 коп.
Каширина ул 29 26469 руб. 05 коп.
Каширина ул 29 26469 руб. 05 коп.
Каширина ул 29 26469 руб. 05 коп.
Каширина ул 29 23176 руб. 85 коп.
Каширина ул 29 23000 руб. 03 коп.
Каширина ул 29 22505 руб. 72 коп.
Каширина ул 29 21737 руб. 59 коп.
Каширина ул 29 21461 руб. 72 коп.
Каширина ул 29 20328 руб. 49 коп.
Каширина ул 29 19031 руб. 56 коп.
Каширина ул 29 18491 руб. 20 коп.
Каширина ул 29 17697 руб. 63 коп.
Каширина ул 29 17142 руб. 70 коп.
Каширина ул 29 16470 руб. 82 коп.
Каширина ул 29 16297 руб. 15 коп.
Каширина ул 29 13924 руб. 26 коп.
Каширина ул 29 13803 руб. 38 коп.
Каширина ул 29 11891 руб. 64 коп.
Каширина ул 29 11695 руб. 98 коп.
Каширина ул 29 9039 руб. 13 коп.
Каширина ул 29 7181 руб. 36 коп.
Каширина ул 29 6548 руб. 80 коп.
Каширина ул 29 6534 руб. 94 коп.
Каширина ул 29 4769 руб. 60 коп.
Каширина ул 29 4579 руб. 60 коп.
Каширина ул 29 4254 руб. 63 коп.
Каширина ул 29 2435 руб. 18 коп.
Каширина ул 29 2270 руб. 44 коп.
Каширина ул 29 2263 руб. 25 коп.
Каширина ул 29 2252 руб. 75 коп.
Каширина ул 29 2135 руб. 02 коп.
Каширина ул 29 1652 руб. 02 коп.
Каширина ул 29 1652 руб. 02 коп.
Каширина ул 29 1498 руб. 00 коп.
Каширина ул 29 1120 руб. 63 коп.
Каширина ул 29 1067 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 1067 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 1067 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 1067 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 1067 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 1067 руб. 51 коп.
Каширина ул 29 1062 руб. 25 коп.
Каширина ул 29 1062 руб. 25 коп.
Каширина ул 29 1062 руб. 25 коп.
Каширина ул 29 1058 руб. 77 коп.
Каширина ул 29 1058 руб. 77 коп.
Каширина ул 29 1046 руб. 50 коп.
Каширина ул 29 1046 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 814699.37

Челябинская обл, Чебаркуль г, Каширина ул, 30

Улица Дом Задолженность на конец периода
Каширина ул 30 44917 руб. 39 коп.
Каширина ул 30 34600 руб. 17 коп.
Каширина ул 30 32371 руб. 84 коп.
Каширина ул 30 32186 руб. 11 коп.
Каширина ул 30 29895 руб. 98 коп.
Каширина ул 30 27977 руб. 16 коп.
Каширина ул 30 27296 руб. 21 коп.
Каширина ул 30 27296 руб. 21 коп.
Каширина ул 30 26615 руб. 42 коп.
Каширина ул 30 25615 руб. 42 коп.
Каширина ул 30 22753 руб. 85 коп.
Каширина ул 30 22690 руб. 21 коп.
Каширина ул 30 20904 руб. 94 коп.
Каширина ул 30 18462 руб. 87 коп.
Каширина ул 30 18389 руб. 40 коп.
Каширина ул 30 18135 руб. 58 коп.
